提珂隆(天津)表面技术有限公司
2019年第四季度环境信息公开
单位基本信息
单位名称 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 组织机构代码 | 911201167612936456 |
单位地址 | 天津经济技术开发区西区新业九街70号 | 地理位置 | 东经117°32′42.54″ 北纬39°5′48.52″ |
法定代表人 | 门胁轰二 | 邮政编码 | 300462 |
环保负责人 | 黄培欣 | 联系电话 | 022-6632-0391 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单位简介 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司,引进日本先进的技术设备进行加工生产,选址于天津经济技术开发区西区新业九街70号。公司于2006年5月正式投产。公司专业进行汽车模具的电镀加工生产,并采用无氰电镀工艺。公司经过一期工程、一期扩建、二期扩产三个阶段发展后,全厂年处理3800m2电镀面积的汽车制造模具、年处理小型模具电镀面积500m2。 |
生产经营主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
汽车模具电镀项目 | 大型模具3800m2小型模具500m2 | 硬铬电镀工艺(无氰电镀) | 废水、危废 |
废水排放信息
设施排放口位置 | 经度(117°32′43.33″) 纬度(39°5′47.90″) | 监测单位和方式 | 天津津滨华测产品检测中心 有限公司;自行监测 | |
执行的排放标准 | 重金属依照《电镀污染物排放标准GB 21900-2008》 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | |
排放口区分 | 设施排放口 | |||
水污染物名称 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
1-12月合计 | 0 | 0.036 | 0 | |
1月 | 0 | 0.014 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0.022 | 0 |
规定排放限值(mg/L) | 0.2 | 1 | 0.2 |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | ||
1月 | 0.004L | 0.206 | 0.2L |
2月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
3月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
4月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
5月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
6月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
7月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
8月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
9月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
10月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
11月 | 0.004L | 0.004L | 0.2L |
12月 | 0.004L | 0.072 | 0.2L |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
总排放口位置 | 经度(117°32′43.12″) 纬度(39°5′49.85″) | 监测单位和方式 | 天津津滨华测产品检测中心 有限公司;自行监测 | ||||||
执行的排放标准 | 依照《污水综合排放标准DB12/356-2018》三级 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | ||||||
排放口区分 | 总排放口 | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 五日生化 需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | PH | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 430 | 30 | / | 60 | / | / | / | / | |
1-12月合计 | 87.901 | 21.335 | 33.449 | 33.335 | 47.686 | 1.854 | 0.229 | / | |
1月 | 18.924 | 3.531 | 4.681 | 3.944 | 11.454 | 0.229 | 0 | / | |
2月 | 5.412 | 1.929 | 1.181 | 2.027 | 3.690 | 0.332 | 0 | / | |
3月 | 18.762 | 4.142 | 4.460 | 4.177 | 4.248 | 0.404 | 0 | / | |
4月 | 5.360 | 0.590 | 1.233 | 1.528 | 3.752 | 0.021 | 0 | / | |
5月 | 5.902 | 1.144 | 1.407 | 1.235 | 2.043 | 0.073 | 0 | / | |
6月 | 4.167 | 1.298 | 4.741 | 2.198 | 15.386 | 0.232 | 0 | / | |
7月 | 6.015 | 1.127 | 1.308 | 1.975 | 0 | 0.161 | 0 | / | |
8月 | 2.466 | 0.682 | 1.431 | 1.635 | 0 | 0.108 | 0 | / | |
9月 | 2.730 | 0.865 | 1.802 | 1.687 | 1.287 | 0.112 | 0.011 | / | |
10月 | 2.848 | 1.042 | 1.242 | 1.041 | 2.208 | 0.014 | 0.153 | / | |
11月 | 5.861 | 2.027 | 1.923 | 3.205 | 0 | 0.080 | 0.064 | / | |
12月 | 9.455 | 2.959 | 8.040 | 8.683 | 3.618 | 0.088 | 0 | / |
规定排放限值(mg/L) | 500 | 45 | 300 | 70 | 400 | 8 | 15 | 6-9 |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | |||||||
1月 | 38 | 7.09 | 9.4 | 7.92 | 23 | 0.46 | 0.06L | 7.82 |
2月 | 22 | 7.84 | 4.8 | 8.24 | 15 | 1.35 | 0.06L | 6.88 |
3月 | 53 | 11.7 | 12.6 | 11.8 | 12 | 1.14 | 0.06L | 7.43 |
4月 | 20 | 2.2 | 4.6 | 5.7 | 14 | 0.08 | 0.06L | 7.69 |
5月 | 26 | 5.04 | 6.2 | 5.44 | 9 | 0.32 | 0.06L | 7.65 |
6月 | 132 | 12.2 | 30.2 | 14 | 98 | 1.48 | 0.06L | 7.59 |
7月 | 6 | 8.6 | 1.2 | 9.06 | 4L | 0.47 | 0.06L | 7.51 |
8月 | 47 | 6.92 | 9.8 | 11.2 | 4L | 0.74 | 0.06L | 7.16 |
9月 | 50 | 10.2 | 12.6 | 11.8 | 9 | 0.78 | 0.08 | 7.20 |
10月 | 20.64 | 7.55 | 9 | 7.54 | 16 | 0.10 | 1.11 | 7.03 |
11月 | 26.52 | 9.17 | 8.7 | 14.5 | 4L | 0.36 | 0.29 | 7.67 |
12月 | 23.52 | 7.36 | 20 | 21.6 | 9 | 0.22 | 0.06L | 7.67 |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
废气排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | ||||||||
大型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) 纬度(39°5′48.19″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
小型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′48.23″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
氯化氢排放口位置 | DA004 | 经度(117°32′44.12″) 纬度(39°5′48.26″) | 氯化氢 | 吸收塔 (填料吸附工艺) | ||||||||
锅炉废气 排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′47.83″) | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、格林曼黑度 | 无 | ||||||||
实验室 铬酸雾排放口位置 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) 纬度(39°5′49.16″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
VOCs废气 排放口位置 | DA006 | 经度(117°32′43.94″) 纬度(39°5′49.34″) | 挥发性有机物 | 净化装置(干式过滤+光催化+活性炭吸附) | ||||||||
铅网焊接 | 无组织 | / | 铅烟 | 无 | ||||||||
检测单位和方式 | 天津津滨华测产品检测中心有限公司;自行监测 | 监测频次 | ||||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准》 GB 21900-2008; 锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准》 DB 12/151-2016; VOCs废气依照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2014; 铅烟废气依照《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 | 锅炉废气-氮氧化物:每月一次; 锅炉废气-颗粒物:每年一次; 锅炉废气-二氧化硫: 每年一次; 锅炉废气-格林曼黑度: 每年一次; 铬酸雾和氯化氢:每季度一次; VOCs废气: 每年一次; 铅烟: 每年一次 | ||||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 排放口 | VOCs 排放口 | 铅烟 | |||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 黑度 | 大型模具 | 小型 模具 | 实验室 | |||||
许可年排放量限值 (Kg/a) | 14 | 28 | 208 | / | / | / | / | / | ||||
1-12月合计 | 0 | 0 | 12.775 | / | 0.0464 | 3.320 | 0.189 | / | ||||
1月 | 0 | 0 | 1.418 | / | 0 | 0.210 | / | / | ||||
2月 | 0 | 0 | 1.460 | / | 0 | 0.044 | / | / | ||||
3月 | 0 | 0 | 1.170 | / | 0 | 0.154 | 0.014 | / | ||||
4月 | 0 | 0 | 1.560 | / | 0.024 | 0.241 | 0.034 | / | ||||
5月 | 0 | 0 | 1.078 | / | 0.011 | 0.139 | 0.020 | / | ||||
6月 | 0 | 0 | 0.515 | / | 0.007 | 0.223 | 0.016 | / | ||||
7月 | 0 | 0 | 2.009 | / | 0.002 | 0.033 | 0.027 | / | ||||
8月 | 0 | 0 | 0.417 | / | 0.001 | 0 | 0.015 | / | ||||
9月 | 0 | 0 | 0.296 | / | 0.001 | 0.075 | 0.016 | / | ||||
10月 | 0 | 0 | 0.837 | / | 0 | 1.275 | 0.017 | / | ||||
11月 | 0 | 0 | 1.235 | / | 0 | 0.654 | 0.016 | / | ||||
12月 | 0 | 0 | 0.779 | / | 0 | 0.273 | 0.014 | / |
规定排放限值 (mg/m3) | 10 | 20 | 80 | ≤1级 | 0.05 | 30 | 80 | 6x10-3 | ||
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/m3 | |||||||||
1月 | 1L | 3L | 61 | <1 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 3 | 0.192 | 3x10-6 |
2月 | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / |
3月 | / | / | 27 | / | / | / | / | / | / | / |
4月 | / | / | 31 | / | 0.018 | 0.033 | 0.027 | 3 | / | / |
5月 | / | / | 27 | / | / | / | / | / | / | / |
6月 | / | / | 19 | / | / | / | / | / | / | / |
7月 | / | / | 23 | / | 0.008 | 0.005L | 0.005L | 1.6 | / | / |
8月 | / | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / |
9月 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
10月 | / | / | 58 | / | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 14.4 | / | / |
11月 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
12月 | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
噪声排放信息
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 | ||
监测单位和方式 | 天津津滨华测产品检测中心 有限公司;自行监测 | 监 测 频 次 | 按季度监测 | ||
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 | ||
监测时间/结果(dB(A)) | 1#(东侧) | 2#(南侧) | 3#(西侧) | 4#(北侧) | |
1月 | 53.8 | 52.9 | 50.5 | 54.3 | |
4月 | 57 | 54 | 57 | 54 | |
7月 | 59 | 59 | 54 | 57 | |
10月 | 60 | 59 | 54 | 58 |
固体(危险)废物排放信息 单位:Kg
时间 | 名 称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
1月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 254.4 | 0 | 264.4 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 179.5 | 0 | 217.1 | ||
废硫酸玻璃瓶 | 危废 | 900-041-49 | 12.9 | 0 | 12.9 | ||
2月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 799.6 | 1054 | 10 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 271.5 | 451 | 37.6 | 合佳威立雅 | |
3月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 2462 | 0 | 2472 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 228.1 | 0 | 265.7 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 32400 | 32000 | 400 | 合佳威立雅 | |
4月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 611 | 3000 | 83 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 25.4 | 250 | 41.1 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
5月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 60 | 0 | 143 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 70.8 | 0 | 111.9 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
6月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 39.6 | 0 | 182.6 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 129.9 | 0 | 241.8 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
7月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 537 | 0 | 719.6 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 333.5 | 0 | 575.3 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 1200 | 1200 | 0 | 合佳威立雅 | |
8月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 192 | 720 | 191.6 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 87.8 | 575 | 88.1 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废酸液 | 危废 | 336-066-17 | 20000 | 20000 | 0 | 合佳威立雅 | |
含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 321 | 0 | 512.6 | ||
9月 | 含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 147.3 | 0 | 235.4 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 65.5 | 0 | 65.5 | ||
10月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 190 | 0 | 702.6 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 78.8 | 0 | 314.2 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0.0 | 0 | 400 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 30 | 0 | 95.5 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 1100 | 0 | 1100 | ||
11月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 280 | 0 | 982.6 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 56.4 | 0 | 370.6 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 95.5 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 0 | 0 | 1100 | ||
12月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 1019 | 2000 | 1.6 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 334 | 600 | 104.6 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 95.5 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 0 | 1100 | 0 | 合佳威立雅 | |
1-12月合计 | 危废 | / | 63517 | 62950 | / |
环境监测信息
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测和在线自动监测 | 监测点位图 | 见附图 |
监测年度报告 | http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888 | 自行监测方案 | http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888 |
手工监测数据 | http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888 | 自动监测数据 | http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | 化学沉淀法处理技术 | 30吨/日 | 10吨/日 | 9小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
序号 | 项目 | 环评批复 | 验收批复 |
1 | 处理200套汽车模具 | 津开环评书[2004]015号 | 津开环验[2006]022号 |
2 | 扩建 | 津环保滨许可函[2008]062号 | 津环保许可验[2011]016号 |
3 | 二期扩建 | 津开环评书[2011]009号 | 津开环验[2013]44号 |
4 | 质检实验室 | 津环保许可表[2012]115号 | 津环保许可验[2013]105号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司突发环境事件综合应急预案》,并于2018年10月17日在天津经济技术开发区环境保护局备案,备案编号:120116-KF-2018-057-L |
环境风险评估情况 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司环境风险评估报告》,并于2015年10月30日上报天津经济技术开发区环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 2018年11月开展了1次应急演练。设定废水超标排放的场景,开展了防止排入市政管道及回收后处理的应急演练,并及时总结形成报告。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |