2020年第三季度环境信息公开
提珂隆(天津)表面技术有限公司
单位基本信息
单位名称 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 组织机构代码 | 911201167612936456 |
单位地址 | 天津市经开区西区新业九街70号 | 地理位置 | 东经117°32′42.54″ 北纬39°5′48.52″ |
法定代表人 | 门胁轰二 | 邮政编码 | 300462 |
环保负责人 | 黄培欣 | 联系电话 | 022-6632-0391 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单位简介 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司,引进日本先进的技术设备进行加工生产,选址于天津市经开区西区新业九街70号。公司于2006年5月正式投产。公司专业进行汽车模具的电镀加工生产,并采用无氰电镀工艺。公司经过一期工程、一期扩建、二期扩产三个阶段发展后,全厂年处理3800m2电镀面积的汽车制造模具、年处理小型模具电镀面积500m2。 |
生产经营主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
汽车模具电镀项目 | 大型模具3800m2小型模具500m2 | 硬铬电镀工艺(无氰电镀) | 废气、废水、危废 |
废水排放信息
设施排放口位置 | 经度(117°32′43.33″) 纬度(39°5′47.90″) | 监测单位和方式 | 摩天众创(天津)检测服务 有限公司;自行监测 | |
执行的排放标准 | 重金属依照《电镀污染物排放标准GB 21900-2008》 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | |
排放口区分 | 设施排放口 | |||
水污染物名称 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
1-9月合计 | 0.003 | 0.120 | 0.020 | |
1月 | 0 | 0.012 | 0 | |
2月 | 0 | 0.001 | 0 | |
3月 | 0.003 | 0.055 | 0.020 | |
4月 | 0 | 0.007 | 0 | |
5月 | 0 | 0.009 | 0 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0.036 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
规定排放限值(mg/L) | 0.2 | 1 | 0.2 | |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | |||
1月 | 0.004L | 0.063 | 0.01L | |
2月 | 0.004L | 0.018 | 0.01L | |
3月 | 0.015 | 0.220 | 0.082 | |
4月 | 0.004L | 0.026 | 0.01L | |
5月 | 0.004L | 0.024 | 0.01L | |
6月 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
7月 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
8月 | 0.004L | 0.12 | 0.01L | |
9月 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
总排放口位置 | 经度(117°32′43.12″) 纬度(39°5′49.85″) | 监测单位和方式 | 摩天众创(天津)检测服务 有限公司;自行监测 | ||||||
执行的排放标准 | 依照《污水综合排放标准DB12/356-2018》三级 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | ||||||
排放口区分 | 总排放口 | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 五日生化 需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | PH | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 430 | 30 | / | 60 | / | / | / | / | |
1-9月合计 | 56.159 | 18.668 | 42.000 | 25.924 | 22.549 | 1.979 | 0 | / | |
1月 | 7.348 | 1.967 | 4.489 | 2.827 | 4.464 | 0.156 | 0 | / | |
2月 | 1.685 | 0.473 | 1.188 | 1.126 | 0 | 0.062 | 0 | / | |
3月 | 4.602 | 1.934 | 1.126 | 2.669 | 1.525 | 0.119 | 0 | / | |
4月 | 5.050 | 4.81 | 8.521 | 3.685 | 2.632 | 0.342 | 0 | / | |
5月 | 6.554 | 4.79 | 8.350 | 3.250 | 3.528 | 0.321 | 0 | / | |
6月 | 8.903 | 6.74 | 5.893 | 3.343 | 0 | 0.226 | 0 | / | |
7月 | 7.700 | 2.904 | 2.720 | 2.680 | 10.400 | 0.264 | 0 | / | |
8月 | 6.778 | 2.022 | 6.601 | 2.232 | 0 | 0.364 | 0 | / | |
9月 | 7.539 | 3.031 | 2.622 | 4.112 | 0 | 0.125 | 0 | / | |
规定排放限值(mg/L) | 500 | 45 | 300 | 70 | 400 | 8 | 15 | 6-9 | |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | ||||||||
1月 | 72 | 10.5 | 18.1 | 11.4 | 18 | 0.63 | 0.06L | 7.43 | |
2月 | 40 | 7.22 | 8.8 | 8.34 | 4L | 0.46 | 0.06L | 7.39 | |
3月 | 28 | 0.373 | 5.3 | 8.75 | 5 | 0.39 | 0.06L | 7.45 | |
4月 | 94 | 9.94 | 25.9 | 11.2 | 8 | 1.04 | 0.06L | 7.21 | |
5月 | 87 | 7.34 | 21.3 | 8.29 | 9 | 0.82 | 0.06L | 7.29 | |
6月 | 54 | 6.26 | 13.8 | 6.26 | 4L | 0.53 | 0.06L | 7.44 | |
7月 | 34 | 0.839 | 6.8 | 6.7 | 26 | 0.66 | 0.06L | 7.83 | |
8月 | 88 | 7.38 | 22.3 | 7.54 | 4L | 1.23 | 0.06L | 7.96 | |
9月 | 44 | 13.2 | 8.8 | 13.8 | 4L | 0.42 | 0.06L | 7.14 | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
废气排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | 是否 正常运转 | |||||||
大型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) 纬度(39°5′48.19″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | 是 | |||||||
小型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′48.23″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | 是 | |||||||
氯化氢排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′44.12″) 纬度(39°5′48.26″) | 氯化氢 | 吸收塔 (填料吸附工艺) | 是 | |||||||
锅炉废气 排放口位置 | DA004 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′47.83″) | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 无 | / | |||||||
实验室 铬酸雾排放口位置 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) 纬度(39°5′49.16″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | 是 | |||||||
VOCs废气 排放口位置 | DA006 | 经度(117°32′43.94″) 纬度(39°5′49.34″) | 挥发性有机物 | 净化装置(干式过滤+光催化+活性炭吸附) | 是 | |||||||
检测单位和方式 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司;自行监测 | 监测频次 | ||||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准》 GB 21900-2008; 锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准》 DB 12/151-2020; VOCs废气依照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2014; | 锅炉废气-氮氧化物: 每月一次; 锅炉废气-颗粒物: 每年一次; 锅炉废气-二氧化硫: 每年一次; 锅炉废气-格林曼黑度: 每年一次; 铬酸雾和氯化氢:每季度一次; VOCs废气: 每年一次; | ||||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 排放口 | VOCs 排放口 | ||||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 黑度 | 大型模具 | 小型 模具 | 实验室 | |||||
许可年排放量限值 (Kg/a) | 14 | 28 | 208 | / | / | / | / | |||||
1-9月合计 | 0 | 0 | 10.420 | / | 0 | 0.045 | 0.219 | |||||
1月 | 0 | 0 | 0.628 | / | 0 | 0 | 0.009 | |||||
2月 | 0 | 0 | 0.207 | / | 0 | 0 | 0.003 | |||||
3月 | 0 | 0 | 0.668 | / | 0 | 0 | 0.016 | |||||
4月 | 0 | 0 | 1.068 | / | 0 | 0.013 | 0.024 | |||||
5月 | 0 | 0 | 0.833 | / | 0 | 0.020 | 0.025 | |||||
6月 | 0 | 0 | 3.330 | / | 0 | 0.012 | 0.043 | |||||
7月 | 0 | 0 | 1.891 | / | 0 | 0 | 0.038 | |||||
8月 | 0 | 0 | 0.601 | / | 0 | 0 | 0.035 | |||||
9月 | 0 | 0 | 1.194 | / | 0 | 0 | 0.026 | |||||
规定排放限值 (mg/m3) | 10 | 20 | 80 | ≤1级 | 0.05 | 30 | 80 | |||||
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/m3 | |||||||||||
1月 | 1L | 3L | 39 | <1 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.2L | 0.407 | |||
2月 | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | |||
3月 | / | / | 21 | / | / | / | / | / | / | |||
4月 | / | / | 36 | / | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.57 | / | |||
5月 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | |||
6月 | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | |||
7月 | / | / | 32 | / | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.9L | / | |||
8月 | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | |||
9月 | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | |||
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
噪声排放信息
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 | ||
监测单位和方式 | 摩天众创(天津)检测服务 有限公司;自行监测 | 监 测 频 次 | 按季度监测 | ||
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 | ||
监测时间/结果(dB(A)) | 1#(东侧) | 2#(南侧) | 3#(西侧) | 4#(北侧) | |
1月 | 54 | 56 | 54 | 55 | |
4月 | 56 | 56 | 56 | 55 | |
7月 | 55 | 56 | 54 | 53 |
固体(危险)废物排放信息 单位:Kg
时间 | 名 称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
1月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 424.7 | 375.0 | 51.3 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 355.4 | 460.0 | 0 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 99.5 | 195.0 | 0 | 合佳威立雅 | |
2月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 51.3 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
3月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 610.0 | 0 | 661.3 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 32.2 | 0 | 32.2 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
4月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 153.0 | 0 | 814.3 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 46.8 | 0 | 79.0 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
5月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 287.0 | 1000.0 | 101.3 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 221.1 | 300.0 | 0.1 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 54.0 | 0 | 54.0 | ||
6月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 251.0 | 0 | 352.3 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 50.0 | 0 | 50.1 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 54.0 | ||
7月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 210.0 | 0 | 562.3 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 34.9 | 0 | 85.0 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 54.0 | ||
废活性炭VOCs | 危废 | 900-041-49 | 300.0 | 0 | 300.0 | ||
8月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 388.0 | 600.0 | 350.3 | 合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 285.9 | 300.0 | 70.9 | 合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 45000.0 | 45000.0 | 400.0 | 合佳威立雅 | |
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 54.0 | ||
废活性炭VOCs | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 300.0 | ||
9月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 310.0 | 0 | 660.3 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 373.4 | 0 | 444.3 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400.0 | ||
废铅丝头 | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 54.0 | ||
废活性炭VOCs | 危废 | 900-041-49 | 0 | 0 | 300.0 | ||
1-9月合计 | 危废 | / | 49486.9 | 48230.0 | / |
环境监测信息
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | 化学沉淀法处理技术 | 30吨/日 | 10吨/日 | 9小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
序号 | 项目 | 环评批复 | 验收批复 |
1 | 处理200套汽车模具 | 津开环评书[2004]015号 | 津开环验[2006]022号 |
2 | 扩建 | 津环保滨许可函[2008]062号 | 津环保许可验[2011]016号 |
3 | 二期扩建 | 津开环评书[2011]009号 | 津开环验[2013]44号 |
4 | 质检实验室 | 津环保许可表[2012]115号 | 津环保许可验[2013]105号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司突发环境事件综合应急预案》,并于2018年10月17日在天津经济技术开发区环境保护局备案,备案编号:120116-KF-2018-057-L |
环境风险评估情况 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司环境风险评估报告》,并于2015年10月30日上报天津经济技术开发区环境保护局备案。并于2018年10月17日再次备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 2019年11月开展了1次应急演练。设定废水超标排放的场景,开展了防止排入市政管道及回收后处理的应急演练,并及时总结形成报告。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |