2021年第四季度环境信息公开
提珂隆(天津)表面技术有限公司
单位基本信息
单位名称 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 组织机构代码 | 911201167612936456 |
单位地址 | 天津经开区西区新业九街70号 | 地理位置 | 东经117°32′42.54″ 北纬39°5′48.52″ |
法定代表人 | 门胁轰二 | 邮政编码 | 300462 |
环保负责人 | 黄培欣 | 联系电话 | 022-6632-0391 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单位简介 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司,引进日本先进的技术设备进行加工生产,选址于天津经济技术开发区西区新业九街70号。公司于2006年5月正式投产。公司专业进行汽车模具的电镀加工生产,并采用无氰电镀工艺。公司经过一期工程、一期扩建、二期扩产三个阶段发展后,全厂年处理3800m2电镀面积的汽车制造模具、年处理小型模具电镀面积500m2。 |
生产经营主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
汽车模具电镀项目 | 大型模具3800m2小型模具500m2 | 硬铬电镀工艺(无氰电镀) | 废水、危废 |
废水排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | |||||||||
大型模具电镀 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′48.19″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
小型模具电镀 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′48.23″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
氯化氢排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′44.12″) | 氯化氢 | 吸收塔 | |||||||||
纬度(39°5′48.26″) | (填料吸附工艺) | ||||||||||||
锅炉废气 | DA004 | 经度(117°32′42.68″) | 颗粒物、二氧化硫、 | 无 | |||||||||
排放口位置 | 纬度(39°5′47.83″) | 氮氧化物、格林曼黑度 | |||||||||||
实验室 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′49.16″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
VOCs废气 | DA006 | 经度(117°32′43.94″) | 挥发性有机物、非甲烷总烃 | 净化装置(干式过滤+光催化+活性炭吸附) | |||||||||
排放口位置 | 纬度(39°5′49.34″) | ||||||||||||
检测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务有限公司;自行监测 | 监测频次 | |||||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准》 | 锅炉废气-氮氧化物:每月一次; | |||||||||||
GB 21900-2008; | 锅炉废气-颗粒物:每年一次; | ||||||||||||
锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准》 | 锅炉废气-二氧化硫: | ||||||||||||
DB 12/151-2020; | 每年一次; | ||||||||||||
VOCs废气依照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 锅炉废气-格林曼黑度: | ||||||||||||
DB 12/524-2020; | 每年一次; | ||||||||||||
铬酸雾和氯化氢:每季度一次; | |||||||||||||
TRVOC:每年一次; | |||||||||||||
非甲烷总烃:每年一次 | |||||||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 | VOCs排放口 | |||||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 黑度 | 大型模具 | 小型 | 实验室 | 排放口 | TRVOC | 非甲烷 | |||
模具 | 总烃 | ||||||||||||
许可年排放量限值 | 14 | 28 | 69 | / | / | / | / | / | |||||
(Kg/a) | |||||||||||||
1-12月合计 | 1.863 | 5.585 | 36.11 | / | 0.0433 | 0.427 | 14.144 | 21.154 | |||||
1月 | 0.154 | 0.461 | 3.382 | / | 0.0037 | 0.032 | 0.027 | / | |||||
2月 | 0.241 | 0.722 | 2.646 | / | 0.004 | 0.11 | 0.038 | / | |||||
3月 | 0.312 | 0.935 | 5.612 | / | 0.0048 | 0.082 | 0.049 | / | |||||
4月 | 0.163 | 0.489 | 3.583 | / | 0.0044 | 0.016 | 1.762 | 2.656 | |||||
5月 | 0.238 | 0.713 | 4.517 | / | 0.0044 | 0.015 | 1.769 | 2.668 | |||||
6月 | 0.124 | 0.372 | 2.481 | / | 0.0036 | 0.014 | 1.498 | 2.258 | |||||
7月 | 0.068 | 0.205 | 1.501 | / | 0.0023 | 0.018 | 1.187 | 1.79 | |||||
8月 | 0.103 | 0.308 | 2.154 | / | 0.0041 | 0.011 | 2.281 | 3.44 | |||||
9月 | 0.122 | 0.367 | 2.691 | / | 0.0041 | 0.004 | 2.111 | 3.182 | |||||
10月 | 0.118 | 0.353 | 2.587 | / | 0.0037 | 0.088 | 1.482 | 2.235 | |||||
11月 | 0.114 | 0.343 | 2.633 | / | 0.0030 | 0.037 | 1.141 | 1.72 | |||||
12月 | 0.106 | 0.317 | 2.323 | / | 0.0012 | 0 | 0.799 | 1.205 | |||||
规定排放限值(mg/m3) | 10 | 20 | 50 | ≤1级 | 0.05 | 30 | 60 | 50 | |||||
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/m3 | ||||||||||||
1月 | 1L | 3L | 41 | <1 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.23 | / | / | |||
2月 | / | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / | |||
3月 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | |||
4月 | / | / | 36 | / | 0.005L | 0.005L | 0.01 | 0.27 | 16.9 | 30.2 | |||
5月 | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | |||
6月 | / | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | |||
7月 | / | / | 37 | / | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.24 | / | / | |||
8月 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / | |||
9月 | / | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | |||
10月 | / | / | 36 | / | 0.006 | 0.005L | 0.005L | 4.31 | / | / | |||
11月 | / | / | 39 | / | / | / | / | / | / | / | |||
12月 | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | |||
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 | |||||||||||||
废气排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | |||||||||
大型模具电镀 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′48.19″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
小型模具电镀 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′48.23″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
氯化氢排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′44.12″) | 氯化氢 | 吸收塔 | |||||||||
纬度(39°5′48.26″) | (填料吸附工艺) | ||||||||||||
锅炉废气 | DA004 | 经度(117°32′42.68″) | 颗粒物、二氧化硫、 | 无 | |||||||||
排放口位置 | 纬度(39°5′47.83″) | 氮氧化物、格林曼黑度 | |||||||||||
实验室 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 | |||||||||
铬酸雾排放口位置 | 纬度(39°5′49.16″) | (凝聚回收工艺) | |||||||||||
VOCs废气 | DA006 | 经度(117°32′43.94″) | 挥发性有机物、非甲烷总烃 | 净化装置(干式过滤+光催化+活性炭吸附) | |||||||||
排放口位置 | 纬度(39°5′49.34″) | ||||||||||||
检测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务有限公司;自行监测 | 监测频次 | |||||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准》 | 锅炉废气-氮氧化物:每月一次; | |||||||||||
GB 21900-2008; | 锅炉废气-颗粒物:每年一次; | ||||||||||||
锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准》 | 锅炉废气-二氧化硫: | ||||||||||||
DB 12/151-2020; | 每年一次; | ||||||||||||
VOCs废气依照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 锅炉废气-格林曼黑度: | ||||||||||||
DB 12/524-20;其他行业 | 每年一次; | ||||||||||||
铬酸雾和氯化氢:每季度一次; | |||||||||||||
TRVOC:每年一次; | |||||||||||||
非甲烷总烃:每年一次 | |||||||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 | VOCs排放口 | |||||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 黑度 | 大型模具 | 小型 | 实验室 | 排放口 | TRVOC | 非甲烷 | |||
模具 | 总烃 | ||||||||||||
许可年排放量限值 | 14 | 28 | 69 | / | / | / | / | / | |||||
(Kg/a) | |||||||||||||
1-12月合计 | 1.863 | 5.585 | 36.11 | / | 0.0433 | 0.427 | 14.144 | 21.154 | |||||
1月 | 0.154 | 0.461 | 3.382 | / | 0.0037 | 0.032 | 0.027 | / | |||||
2月 | 0.241 | 0.722 | 2.646 | / | 0.004 | 0.11 | 0.038 | / | |||||
3月 | 0.312 | 0.935 | 5.612 | / | 0.0048 | 0.082 | 0.049 | / | |||||
4月 | 0.163 | 0.489 | 3.583 | / | 0.0044 | 0.016 | 1.762 | 2.656 | |||||
5月 | 0.238 | 0.713 | 4.517 | / | 0.0044 | 0.015 | 1.769 | 2.668 | |||||
6月 | 0.124 | 0.372 | 2.481 | / | 0.0036 | 0.014 | 1.498 | 2.258 | |||||
7月 | 0.068 | 0.205 | 1.501 | / | 0.0023 | 0.018 | 1.187 | 1.79 | |||||
8月 | 0.103 | 0.308 | 2.154 | / | 0.0041 | 0.011 | 2.281 | 3.44 | |||||
9月 | 0.122 | 0.367 | 2.691 | / | 0.0041 | 0.004 | 2.111 | 3.182 | |||||
10月 | 0.118 | 0.353 | 2.587 | / | 0.0037 | 0.088 | 1.482 | 2.235 | |||||
11月 | 0.114 | 0.343 | 2.633 | / | 0.0030 | 0.037 | 1.141 | 1.72 | |||||
12月 | 0.106 | 0.317 | 2.323 | / | 0.0012 | 0 | 0.799 | 1.205 | |||||
规定排放限值(mg/m3) | 10 | 20 | 50 | ≤1级 | 0.05 | 30 | 60 | 50 | |||||
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/m3 | ||||||||||||
1月 | 1L | 3L | 41 | <1 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.23 | / | / | |||
2月 | / | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / | |||
3月 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | |||
4月 | / | / | 36 | / | 0.005L | 0.005L | 0.01 | 0.27 | 16.9 | 30.2 | |||
5月 | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | |||
6月 | / | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | |||
7月 | / | / | 37 | / | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.24 | / | / | |||
8月 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / | |||
9月 | / | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | |||
10月 | / | / | 36 | / | 0.006 | 0.005L | 0.005L | 4.31 | / | / | |||
11月 | / | / | 39 | / | / | / | / | / | / | / | |||
12月 | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | |||
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 | |||||||||||||
噪声排放信息
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 | ||
监测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务 | 监 测 频 次 | 按季度监测 | ||
有限公司;自行监测 | |||||
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 | ||
监测时间/结果(dB(A)) | 1#(东侧) | 2#(南侧) | 3#(西侧) | 4#(北侧) | |
1月 | 56 | 56 | 54 | 55 | |
4月 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
7月 | 57 | 57 | 56 | 56 | |
11月 | 56 | 57 | 56 | 56 | |
固体(危险)废物排放信息 单位:Kg
时间 | 名 称 | 固废 类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收 情况 |
1月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | ||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 742 | 0 | 840.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 53.7 | 0 | 93.7 | ||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 6.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | ||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 372 | 0 | 1212.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 109.3 | 0 | 203 | ||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 6.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | 0 | ||
3月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 214 | 214 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 390 | 0 | 1602.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 893 | 1096 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 15 | 0 | 21.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 44980 | 45380 | 0 | 恩彻尔(天津) | |
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | |||
4月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | |||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | ||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 385 | 1987.3 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | ||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 210.3 | 210.3 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | ||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | ||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | ||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 3660 | 3660 | |||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 400 | 400 | |||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | ||||
5月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | |||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | ||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 588 | 2575.3 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | ||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 66.3 | 276.6 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | ||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | ||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | ||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 3660 | 0 | 恩彻尔(天津) | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 400 | ||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | ||||
6月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | |||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | ||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 820.1 | 2852 | 543.4 | 恩彻尔(天津) | |
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 9220 | 9220 | 0 | 天津滨海合佳威立雅 | |
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 158.1 | 434.7 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 1000 | 1000 | 0 | 恩彻尔(天津) | |
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | ||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | ||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 400 | 0 | 天津滨海合佳威立雅 | ||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | ||||
7月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 252 | 795.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 43.2 | 477.9 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
8月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 255 | 1050.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 142.8 | 620.7 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
9月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 230 | 1280.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 297.5 | 918.2 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
10月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 170 | 1450.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | ||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 327.5 | 1245.7 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
11月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 110 | 1560.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | ||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 104.4 | 1350.1 | |||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | |||||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
12月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | ||||
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | |||||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 80 | 1640.4 | |||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | ||||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | ||||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 115.6 | 1339.1 | 126.6 | 天津合佳威立雅 | |
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | |||||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | |||||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 21.9 | ||||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | |||||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 400 | 400 | |||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | |||||
合 计 | 66804.8 | 65161.1 | / |
环境监测信息
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测和在线自动监测 | 监测点位图 | 见附图 |
监测年度报告 | http://60.30.64.234:90/ | 自行监测方案 | http://60.30.64.234:90/ |
手工监测数据 | http://60.30.64.234:90/ | 自动监测数据 | http://60.30.64.234:90/ |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | 化学沉淀法处理技术 | 30吨/日 | 10吨/日 | 9小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
序号 | 项目 | 环评批复 | 验收批复 |
1 | 处理200套汽车模具 | 津开环评书[2004]015号 | 津开环验[2006]022号 |
2 | 扩建 | 津环保滨许可函[2008]062号 | 津环保许可验[2011]016号 |
3 | 二期扩建 | 津开环评书[2011]009号 | 津开环验[2013]44号 |
4 | 质检实验室 | 津环保许可表[2012]115号 | 津环保许可验[2013]105号 |
5 | 挥发性有机物治理 | 20181201000100000107(备案号) | 登记表备案 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司突发环境事件综合应急预案》,并于2021年12月8日在天津经济技术开发区环境保护局备案,备案编号:120116-KF-2021-149-L |
环境风险评估情况 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司环境风险评估报告》,并于2021年12月8日上报天津经济技术开发区环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 2021年10月开展了1次应急演练。开展了危废库贮存液体发生泄漏事故后的紧急对应流程,并及时总结形成报告。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |